Kamis, 01 September 2016
Jumat, 09 Mei 2014
Serunya UPGRADING 2014
Hallo
kakak.. . Inilah awal perjalanan kami.
Bicara tentang GL 2,
pasti banyak banget agenda kegiatannya, mau tahu apa aja?
Yup! Ini dia nih salah
satunya, kegiatan Upgrading!
Bagi kalian yang
mengenal Pramuka, pasti tidak lepas dengan perjalanan dan petualangan. Upgrading merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk mengakrabkan para anggota Guslat Base agar lebih kompak dan
mengenal satu sama lain. Upgrading kali
ini dilaksanakan pada 15 sampai 16 Maret 2014 yang berlokasi di Curug Tujuh
Bidadari tepatnya di desa Keseneng, kecamatan Sumowono, kabupaten Semarang.
Kegiatan tersebut
dimulai dengan upacara pembukaan yang
dibuka oleh Kak Husein Erwinsyah, selaku Pembina upacara. Kemudian dilanjutkan
dengan pemberangkatan pada pukul 09.00 WIB yang ditempuh selama kurang lebih
dua jam.
Setelah tiba di lokasi,
seluruh peserta segera mendirikan tenda dan melaksanakan serangkaian upacara
adat yang dilanjutkan dengan istirahat.
Pemberian
materi oleh Kak Husein Erwinsyah dan Kak
Hesky Elmia Ikhtiari tentang manajemen diri dan public speaking menjadi awal
kegiatan upgrading kali ini. Nah,
jika tadi kita sudah serius menerima materi, sekarang waktunya kita
bersenang-senang. Pertama, dimulai
dengan outbond. Untuk ikut serta
dalam kegiatan ini, peserta berhitung dari satu sampai empat, agar dapat
dikelompokkan sesuai dengan angka yang mereka sebutkan. Kegiatan ini dapat
meningkatkan kekompakkan dan konsentrasi pada masing-masing kelompok. Tapi
janan khawatir, jika kalian berhasil, dijamin dapat hadiah deh.. .
Oke,
setelah bercapek-capek, inilah waktu yang ditunggu. Warna hitam dengan hiasan
bintang sudah terlihat di atas kepala. Waktunya upacara api unggun dan
hiburan.. .
Kedua, matahari pun menjemput kita, waktunya
jelajah alam nih! Walaupun sepatu sudah penuh dengan lumpur, muka mulai hancur,
keringat pun bercucur, tapi semua itu lebur ketika kita melihat air terjun dan langsung nyebur.
Inilah akhir cerita kita, saatnya kita antri kamar mandi dan waktunya pulang.
Sayonara Curug.. .
Pelantikan dan Rapat Kerja Dewan Koordinasi 2014 Gugus Latih Bahasa dan Seni
Semangat
pagi kakak .. . Setelah
masa bakti 2013-2014 berakhir, sekarang giliran kamilah yang menjadi pengurus
dari Gugus Latih Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
Unnes
- FBS (Fakultas Bahasa dan Seni). Drs. Syahrul
Syah Sinaga, M.Hum (PD 3) beserta Dr. Wahyu Lestari, M.Pd. (selaku
Pembina) hadir dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja Dewan Koordinasi Gugus
Latih Bahasa dan Seni yang diselenggarakan di gedung Dekanat FBS. Acara yang
dihadiri oleh beberapa tamu undangan seperti, perwakilan dari Dewan Racana
Wijaya Unnes, Koordinator dari masing-masing Gugus Latih dan kakak-kakak
anggota Gugus Latih Bahasa dan Seni tersebut berlangsung dengan hikmat. Senin
(20/1/2014).
Pelantikan
dan Rapat Kerja Dewan Koordinasi Gugus Latih Bahasa dan Seni tersebut dimulai
pada pukul 07.00 sampai 14.30 WIB. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan yang
terselenggara pada pukul 08.30 WIB dan disahkan oleh Drs. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum (PD 3) dengan menetapkan
Rizal Nur Rohman (BSA) sebagai Koordinator Putra dan Puji Ratnasari (BSJ)
sebagai Koordinator Putri.
Semangat sebagai awal kepengurusan ditandai
dengan pekikan bersama kalimat, “Malintang-lintang
najjah najjah najjah. Yes!” Malintang-lintang
yang berasal dari kata lintang
memiliki arti Guslat Base bisa menjadi bintang yang selalu ada di siang dan
malam, di malam hari member keindahan, di siang hari memberi kehangatan
(matahari). Najjah berasal dari
bahasa Arab yang artinya sukses dengan harapan selain member keindahan juga
diberi kesuksessan. Yes berasal dari
bahasa Inggris untuk mempertegas kata sebelumnya. Ujar Koordinator Putra (Rizal/20).
Banyak
harapan yang tercurah dari Koordinator baru Gugus Latih Bahasa dan Seni, salah
satunya seperti yang diungkapkan oleh Umi Naila Rizqiyya (20), selaku ketua
panitia kegiatan. “Harapan saya, semoga dengan terbentuknya Dewan Koordinasi
baru masa bakti 2014/2015, harapan yang belum tercapai pada masa bakti
sebelumnya dapat terealisasikan di masa bakti ini.”
Senin, 23 Desember 2013
Ikut Berpartisipasi di Blog Guslat, Mau?
Bisa ga kalo ikut nulis di blog guslat?
Bisa.
Beneran? Caranya gimana? Kan cuma admin aja yg bisa nulis, kita kn bukan admin -_-
Iya beneran, bisa kok, ga cuman admin aja.
gini nih caranya, yg pertama daftarin email kamu lewat komentar di blog ini, ato di grup fb yg udah di share. Trus abis ntu si admin masukkin email kamu buat dapetin undangan nulis, namun juga harus inget, admin ga selalu online hehehehehe :-D. Kalo udah, tinggal nunggu email dr google kayak gini nih
nah abis ntu kamu klik terima undangan, teruzzzz
kamu di arahin sperti gambar ini, kemudian
kalo belum punya blog pasti masuknya kesini, tapi kalo udah punya langsung masuk dibawah ini nih
nah abis ntu, bisa deh ikut berpartisipasi nulis di blog guslat. Nanti nama kamu masuk di tab kontributor kayak gambar di bawah ini
nah sekian dulu yah tutorial hari ini, kotak komentar disediain buat nanya, jadi ... :-)
see U
Sabtu, 21 Desember 2013
Hari Ini LPJ 2013 dan Pemilihan Koordinator 2014
Jumat, 15 November 2013
Jumat, 01 November 2013
Pembagian Kelompok Polbin (Diklat)
| DATA PEMBAGIAN KELOMPOK PUTRA | ||||
| POLA BEMBINAAN CALON ANGGOTA | ||||
| RACANA WIJAYA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ||||
| Mohon untuk data yang belum lengkap dapat segera konfirmasi | ||||
| ke Nomor : 085642806595 | ||||
| Nama yang berwarna Merah merupakan Ketua kelompok. | ||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok |
| 1 | Ramli Nur H | 1 | 085740661422 | 1 |
| 2 | Whyu Hidayat | 3 | 089618108478 | |
| 3 | Mukmiftakhul A | 3 | 085725349211 | |
| 4 | Davit Dwi S | 3 | 085764507672 | |
| 5 | Rizky Rahman | 4 | 085876683577 | |
| 6 | Ahmad Burhanuddin | 5 | 085741704163 | |
| 7 | Kurniawan Nur Kholik | 6 | 08562633438 | |
| 8 | Muhammad Fatihul Birri | 8 | 085328704661 | |
| 9 | Puguh S Jhody | 8 | 085743905505 | |
| 10 | Ganang Qory Aifana | 8 | 085725530640 | |
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok |
| 1 | Chandra Dwi W | 1 | 085641360161 | 2 |
| 2 | Tri Yuliawan S | 3 | 085743899099 | |
| 3 | Divia Nova D H | 3 | 085868155377 | |
| 4 | Rizky Catur M | 3 | 085727717604 | |
| 5 | Ade Nur B | 4 | ||
| 6 | Shaiful Anwar | 5 | 085640475808 | |
| 7 | Zaim Setiyawan | 6 | 089668254314 | |
| 8 | Ziko Nuzulul I | 6 | 085726355939 | |
| 9 | Ahmad Syaifudin | 8 | 085866932109 | |
| 10 | Arief Hidayat | 8 | 085701466499 | |
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok |
| 1 | Panji Untoro | 1 | 081914562906 | 3 |
| 2 | Riskiyanto | 3 | 085747704970 | |
| 3 | Ari Setyawan | 3 | ||
| 4 | Haviz Haifan | 3 | ||
| 5 | Eko Yoga P | 5 | 081911532953 | |
| 6 | Hermanto | 5 | 085747387384 | |
| 7 | Arif Bahtiar F | 6 | 085712864187 | |
| 8 | Abdul Habib | 6 | 085749489343 | |
| 9 | Nanda Zulhisalis | 8 | 089693346741 | |
| 10 | Ardo | 8 | ||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok |
| 1 | Ahmad Heri N | 1 | 4 | |
| 2 | Dedi Arif S | 3 | ||
| 3 | Salim Sahid | 3 | ||
| 4 | Saeful Rokhman | 3 | ||
| 5 | Himawan Sutanto | 5 | 85642355394 | |
| 6 | Umar Sihabudin | 5 | ||
| 7 | Muh. Rifkqi K | 6 | 85842195680 | |
| 8 | Muh. Lizamudin | 6 | ||
| 9 | Faisal Setyo | 8 | ||
| 10 | Arif Faisal | 8 | ||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok |
| 1 | Bayu Firdana L | 2 | 083867878573 | 5 |
| 2 | Rika R I | 4 | ||
| 3 | Rois Al Hakim | 5 | ||
| 4 | Arie Is M | 5 | ||
| 5 | Tri Hadi | 6 | 087764473421 | |
| 6 | Riki Turnadho | 3 | 085728713633 | |
| 7 | Ahmad Muthohas | 3 | 085640476030 | |
| 8 | Rendi | 8 | ||
| 9 | Ranum | 8 | ||
| 10 | Sakti Sudarsono | 2 | 08562697278 | |
| no | Nama | Guslat | No HP | Kelompok |
| 1 | Daniel Setio N | FT | 081567833518 | 6 |
| 2 | Dwi Arnanda A | FIP | 08986521166 | |
| 3 | Rangga Tri S | FBS | 085725681790 | |
| 4 | Muhammad Fathihul Birri | FH | 085328704661 | |
| 5 | Miftahul Fatwa | FE | 085742304197 | |
| 6 | Arif Pranata | FE | 085726687544 | |
| 7 | M Asy’ali | FIK | 089691979106 | |
| 8 | Lukman Nur Khakim | FT | 089606417664 | |
| 9 | Muhammad Isnaindi | FT | 085647686957 | |
| no | Nama | Guslat | No HP | Kelompok |
| 1 | Ali nur Fathoni | FT | 085773711337 | 7 |
| 2 | Slamet zainal A | FIP | 085640556167 | |
| 3 | Ganang Qori | FH | 085725530647 | |
| 4 | Abdur Rohman | FH | 085740602874 | |
| 5 | Edo Setiawan | FE | 089617900796 | |
| 6 | Fatah Wijaya | FE | 085726406539 | |
| 7 | Ahmad Assyai | FIK | 085728557513 | |
| 8 | Roy Candra Adi Sanjaya | FIK | 089628909488 | |
| 9 | Lio ways al kurni | FIK | 085741161093 | |
| DATA PEMBAGIAN KELOMPOK PUTRI | ||||||||||
| POLA BEMBINAAN CALON ANGGOTA | ||||||||||
| RACANA WIJAYA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ||||||||||
| Mohon untuk data yang belum lengkap dapat segera konfirmasi | ||||||||||
| ke Nomor : 085642806595 | ||||||||||
| Nama yang berwarna merah merupakan Ketua kelompok. | ||||||||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | Nurul Afifah | 1 | 85727681611 | 1 | 1 | Mufidatun Nasriyah | 2 | 85729721508 | 10 | |
| 2 | Elisabeth TKS | 2 | 85740537982 | 2 | Ayunita M | 3 | 85647602870 | |||
| 3 | Deni Wijayanti | 2 | 85741416847 | 3 | Yuliana Safitri | 3 | 85727714510 | |||
| 4 | Nur Latifah | 3 | 85647859363 | 4 | Nova Jayanti | 3 | 85740388279 | |||
| 5 | Tias Tatik Fatmawati | 3 | 85741055331 | 5 | Nurul Faizah | 4 | 85642726290 | |||
| 6 | Susi Suprihatin | 3 | 87879507753 | 6 | Dian Wahyuningsih | 6 | 85227533651 | |||
| 7 | Isnaningsih | 6 | 89624979597 | 7 | Firda Chairunnisa | 7 | ||||
| 8 | Hindatul Malichah | 7 | 85799855760 | 8 | Laeli Rosnawati | 7 | ||||
| 9 | Siti Fatimah | 7 | 85747302240 | 9 | Fitri Ngafiyah | 7 | ||||
| 10 | Murni Widyawati | 8 | 85740989059 | 10 | 8 | |||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | Inayatul Maulida | 1 | 89610533191 | 2 | 1 | Silvia Pramudika P | 2 | 85742857366 | 11 | |
| 2 | Desi Kusuma Sari | 2 | 85742922548 | 2 | Anisa Nurul F | 3 | 85643343729 | |||
| 3 | Ratna Apriyani | 2 | 85740670760 | 3 | Jati Nurliyanawati | 3 | 85327018267 | |||
| 4 | Devi Tristiani | 3 | 89673167918 | 4 | Meita Putri U | 3 | 85640640655 | |||
| 5 | Yuni Kuntari | 3 | 85712243867 | 5 | Ayu Ariantika | 4 | 89653267440 | |||
| 6 | Anisa Fitri Y | 3 | 85740486907 | 6 | Sandra Dewi L | 6 | 87700192940 | |||
| 7 | Lusiana Febriani | 6 | 82322740254 | 7 | Efi Lestari | 7 | ||||
| 8 | Sri Handayani | 7 | 85712216529 | 8 | Rochyati | 7 | ||||
| 9 | Rini Wulandari | 7 | 89669068388 | 9 | Khaeriyah | 7 | ||||
| 10 | Sova Afriska | 8 | 85290658477 | 10 | Noriyah K | 7 | ||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | Ainur Rosyidah Kusuma | 1 | 85740481826 | 3 | 1 | Vivi Maimunah | 2 | 87837116185 | 12 | |
| 2 | Lidia Dwi K | 2 | 85712163173 | 2 | Helwa Lutfiana I | 3 | 85701116028 | |||
| 3 | Risma Anniza | 2 | 85865030487 | 3 | Ninda Puspita Dewi | 3 | 85728795749 | |||
| 4 | Kartika Ratna D | 3 | 85741623233 | 4 | Latifatul Mahmudah | 3 | 85713847364 | |||
| 5 | Dewi Sarofah | 3 | 87737934395 | 5 | Winda Yulia | 4 | ||||
| 6 | Nika Rizqi F | 3 | 85641868041 | 6 | Ni’matul isza | 6 | 85742414417 | |||
| 7 | Lisa Septiana | 6 | 87830490106 | 7 | Solikhatun | 7 | ||||
| 8 | Af’idhatul Fatah | 7 | 89634933491 | 8 | Rifalatul Umi | 7 | ||||
| 9 | Siti Solichati | 7 | 87700357937 | 9 | St. Rofingatin | 7 | ||||
| 10 | Hilda Maulida P | 8 | 85641536329 | 10 | Linda Wahyuni | 7 | ||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | Yulia Dzulfida | 1 | 85786999602 | 4 | 1 | Zahrotul Aliyah | 2 | 89674975655 | 13 | |
| 2 | Anindea P Hapsari | 2 | 85224075005 | 2 | Afita Sari | 2 | 85747421034 | |||
| 3 | Eka Yunita Widyawati | 2 | 8999533107 | 3 | Alfiah | 3 | ||||
| 4 | Mashuroh | 3 | 87830005230 | 4 | Endah Nova | 3 | ||||
| 5 | Dian Triyani | 3 | 85727662697 | 5 | Ainul Askiyah | 4 | ||||
| 6 | I’qrotun Khasanah | 3 | 89681083153 | 6 | Melin Wahyu | 6 | 85647822854 | |||
| 7 | Siti Mujayanah | 6 | 85741144346 | 7 | Yuan Arsinta | 7 | ||||
| 8 | Ajeng Pradini | 7 | 85786406357 | 8 | Ika Oktaviani | 7 | ||||
| 9 | Fina Ismawati | 7 | 8979704662 | 9 | Septi Diana Sari | 7 | ||||
| 10 | Metry Widya P | 8 | 89650595480 | 10 | Pungki | 8 | ||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | Siti Mudma Inah | 2 | 89674313847 | 5 | 1 | Poja Fiji Liana | 1 | 85742743195 | 14 | |
| 2 | Rini Sarwiyah | 2 | 85713016113 | 2 | Faridzotun Nikmah | 2 | 85742000087 | |||
| 3 | Nur Khayati | 3 | 85786307717 | 3 | Ani Sasi Kirana | 2 | 81902390181 | |||
| 4 | Raudhotul Lu’lua | 3 | 85740392390 | 4 | Lisa Fitriyani | 3 | ||||
| 5 | Rizqi Ilmi P | 3 | 85647941282 | 5 | Siti Muitasari | 3 | ||||
| 6 | Puji Riyanti | 5 | 87719432105 | 6 | Lia Tri W | 4 | ||||
| 7 | Anis Septiana N | 6 | 85727744418 | 7 | Khomsatun | 7 | ||||
| 8 | Lita Laras S | 7 | 85726777214 | 8 | Ulis Rofikoh | 7 | 85786309996 | |||
| 9 | Nuzulia I M | 7 | 9 | Nafa Syafaatul | 7 | |||||
| 10 | Dwi Rahayu | 8 | 89669292445 | 10 | Swiratin | 7 | ||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | Siti Yuliani | 2 | 85726433490 | 6 | 1 | Diah Gayatri | 1 | 15 | ||
| 2 | Nur Fadilah | 3 | 81931951866 | 2 | Fatkhul Izah | 2 | 85726934177 | |||
| 3 | Aryanti | 3 | 85641349051 | 3 | Zahra Nida A | 2 | 8989977017 | |||
| 4 | Riska Novita P | 3 | 85643920270 | 4 | Andri Yuli L | 3 | ||||
| 5 | Fazat Tamara A | 4 | 85325124429 | 5 | Kiki Lestari | 3 | ||||
| 6 | Sekar arum W | 5 | 89675031483 | 6 | Atitik Nur H | 7 | ||||
| 7 | Dewi Ernawati | 6 | 87774063423 | 7 | Anisatul M | 7 | ||||
| 8 | Arifiyah | 7 | 8 | Irma Nur A | 7 | |||||
| 9 | Latifah | 7 | 9 | Rizqi Nur F | 7 | |||||
| 10 | Widiyanti Sri Rahayu | 8 | 85729767225 | 10 | Dyah Larasati | 4 | 85647827283 | |||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | I’anatul Khikmah | 2 | 89669625089 | 7 | 1 | Haruming Aisyah | 1 | 16 | ||
| 2 | Arina Rukmana | 3 | 85740448005 | 2 | Rizka Ade | 2 | 89655244173 | |||
| 3 | Jumaniyatu Lamiyah | 3 | 82323824500 | 3 | Tsalisa Yulianti | 2 | 87737164824 | |||
| 4 | Sinta Novita S | 3 | 85327186146 | 4 | Siti Zulaekha | 3 | ||||
| 5 | Nurul Lita Sari | 4 | 81902173448 | 5 | Fitri Wijayanti | 3 | ||||
| 6 | Ma’riftul Aeni | 6 | 85742602581 | 6 | Handika A. N | 5 | ||||
| 7 | Anikotul | 7 | 7 | Juanita | 7 | |||||
| 8 | Maryanti | 7 | 8 | St. Nur Janah | 7 | |||||
| 9 | Furi Mei L | 7 | 9 | Adibatun N | 7 | |||||
| 10 | Deka Ajeng | 8 | 85799541601 | 10 | Lilis Pujiana | 7 | ||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | |
| 1 | Novi Amalyana Sari | 2 | 89679590469 | 8 | 1 | Christ Junearna | 1 | 17 | ||
| 2 | Fifi Fatmala S | 3 | 85640844821 | 2 | Zulfaidah | 2 | ||||
| 3 | Nurul Latifah F | 3 | 85642679695 | 3 | Luthfatun N | 3 | ||||
| 4 | Tri Wahyuni | 3 | 85742116235 | 4 | Aulia Nur W A | 3 | ||||
| 5 | Nurul L A | 4 | 85865630111 | 5 | Ripah Mulat S | 5 | ||||
| 6 | Melyani Dyah | 6 | 85228785335 | 6 | Desti Wahyuni | 7 | ||||
| 7 | Siti Nur H | 7 | 7 | Dewi Astuti | 7 | |||||
| 8 | Rizqa Umniyati | 7 | 8 | Wiwin Astri | 7 | |||||
| 9 | Dian Ismiyati | 7 | 9 | Nur Asih S | 7 | |||||
| 10 | Yunia | 8 | 10 | Khusnul Khotimah | 7 | |||||
| no. | Nama | Guslat | no. HP | Kelompok | No | Nama | Guslat | No HP | Kelompok | |
| 1 | Tuti Umi Latifah | 2 | 85729361086 | 9 | 1 | Winda Falah S. A | FIP | 85786269790 | 18 | |
| 2 | Ila Raudhatul | 3 | 81904397039 | 2 | Dwi Okta P | FIP | 87710215565 | |||
| 3 | Nilla Jayanthi | 3 | 85641562662 | 3 | Siti Mardianti Y.E.W | FIP | 89674127795 | |||
| 4 | Rina Lestari | 3 | 87731305409 | 4 | Putri Dinanti | FMIPA | 85647056152 | |||
| 5 | Sri Muryanti | 4 | 89653006443 | 5 | Lupita Faradina E.K | FE | 81915043471 | |||
| 6 | Fatkhiatun Nida | 6 | 85742078726 | 6 | Nunung Nur Kh | FE | 87730461195 | |||
| 7 | Nur Azifatun | 7 | 7 | Kusfiani | FE | 85640837524 | ||||
| 8 | Efi Suci P | 7 | 8 | Suciana Sari | FH | 83872350750 | ||||
| 9 | Wiwin S | 7 | 9 | hilda Maulida | FH | 85641536329 | ||||
| 10 | Eka | 8 | 10 | Uliah .S | FT | 8988370135 | ||||
| 11 | Shinta K.P | FT | 85729942260 | |||||||
| No | Nama | Guslat | No Hp | Kelompok | ||||||
| 1 | Siti Rosdiana | FIP | 85640329768 | 19 | No | Nama | Guslat | No HP | Kelompok | |
| 2 | Feni Heriyatni | FIP | 85727282052 | 1 | Immatulfathina P | FIP | 85773893622 | 20 | ||
| 3 | Afiah Khofifah | Fmipa | 81548954907 | 2 | Yunita Nurzainina | FIP | 85742413184 | |||
| 4 | Kurnia Yuniani | FE | 89629342391 | 3 | Ila Tri Winarsih | FMIPA | 85725931834 | |||
| 5 | Nisa Maulida R | FE | 89685013301 | 4 | Shinta Arifa Mesti | FBS | 8562679575 | |||
| 6 | Ulya Himawati | FE | 8999880322 | 5 | Novi Anggraeni R | FE | 85643782994 | |||
| 7 | Dwi Rahayu | FH | 89669292445 | 6 | Ais Wida Rostana | FE | 81914133131 | |||
| 8 | Yunia Indah S | FH | 85641445948 | 7 | Deka Ajeng | FH | 85799541601 | |||
| 9 | Fauziah Beauti P.P | FIS | 87710220556 | 8 | Ika Listiani | FIS | 89606068750 | |||
| 10 | Idha Putri S | FT | 85842333799 | 9 | Annisa N.H | FIK | 85728557513 | |||
| 11 | Nurul Aini | FT | 89839566550 | 10 | Ana Puspitasari | FT | 85786518700 | |||
| 11 | Ayu Kartini | FT | 85789034821 | |||||||
| No | Nama | Guslat | No HP | Kelompok | ||||||
| 1 | Siska tianingrum | FIP | 21 | |||||||
| 2 | Hesti Nurmaslina | FIP | 87832775688 | |||||||
| 3 | Daniar Putri Safira | FIP | 85643008087 | |||||||
| 4 | Agustin Dian K | FMIPA | 85725095093 | |||||||
| 5 | Ade Tri Kusfitasari | FMIPA | 85741611228 | |||||||
| 6 | Rika Janah | FE | 85742206997 | |||||||
| 7 | Feni Erna | FE | 87719191181 | |||||||
| 8 | Rina Nur F | FE | 87737892504 | |||||||
| 9 | Murni Widia | FH | 85740989095 | |||||||
| 10 | Sofa Afriska | FH | 85290658477 | |||||||
| 11 | Meliana Kusuma Dewi | FT | 85773711337 | |||||||
| Sumber |
Data ini dibangkitkan pada: 01-11-2013 09:28:32 WIB
Langganan:
Postingan (Atom)





